°Ç±¹´ëÇб³ ½ºÇÇÄ¡ Çù»ó ÃÖ°í°æ¿µÀÚ°úÁ¤


 









Çб³ °øÁö»çÇ×
¿ø¿ìȸ °øÁö»çÇ×
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
¿ø¿ìȸ Çà»ç»çÁø
Ãѵ¿¹®È¸ Çà»ç»çÁø
 
 ¿ø¿ìȸ °øÁö»çÇ×

Total 279
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö ¡ÚÃÖ°í°æ¿µÀÚ°úÁ¤ 69±â ÀÔÇÐ½Ä 3.23(È­) °ü¸®ÀÚ 03-04 8506
°øÁö °Ç±¹´ë AMP 69±â ÀÔÇÐ½Ä ¾È³» - 3.23(È­) °ü¸®ÀÚ 03-03 5721
84 51±â Ä£¼±µî¹Ý - 12.3(Åä) ¾ÆÂ÷»ê °ü¸®ÀÚ 11-30 3528
83 2011³â ¾Æ½¬¿öÇÏ¸ç ¹ø°³ ¶ó¿îµù(12¿ù09ÀÏ) ¹ÚÁ¾º¹ 11-23 3693
82 48±â ¼Û³âȸ(2011.12.9ÀÏ) ¹ÚÁ¾º¹ 11-23 3601
81 11¿ù10ÀÏ 48±â °ñÇÁ ¿ù·Êȸ ¹ÚÁ¾º¹ 11-23 3695
80 51±â Ä£¼±°ñÇÁ - 11.14(¿ù) ÇØºñÄ¡cc °ü¸®ÀÚ 11-11 3897
79 51±â ¿ø¿ìȸ ÀÓ¿ø ¸ðÀÓ - 11.3(¸ñ) µ¹Çϸ£¹æ °ü¸®ÀÚ 11-07 3881
78 51±â ȫõÀÇ ¿ø¿ì µû´Ô °áÈ¥ - 10.22(Åä) AWÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ °ü¸®ÀÚ 10-21 3869
77 50±â °ûÈ£±æ ¿ø¿ì Áذø½Ä - 10.14(±Ý) Æ÷õ °ü¸®ÀÚ 10-06 4656
76 51±â ±âÂ÷¿©Çà - 10.22(Åä) ³²À̼¶,Ãáõ °ü¸®ÀÚ 10-04 3754
75 51±â Ä£¼±°ñÇÁ - 10.6(¸ñ) ÇØºñÄ¡cc °ü¸®ÀÚ 10-04 3919
74 51±â Ä£¼±µî¹Ý - 10.1(Åä) û°è»ê °ü¸®ÀÚ 09-29 3646
73 48±â ¹ø°³°ñÇÁ - 9.24(Åä) ºí·ç¹öµåcc (2ÆÀ) ¹ÚÁ¾º¹ 09-15 3889
72 49±â Á¶º´Á¦ ¿ø¿ì ¾Æµé °áÈ¥½Ä - 9.24(Åä) ³ëºí·¹½º¿þµùÄÁº¥¼Ç °ü¸®ÀÚ 09-07 3847
71 48±â °ñÇÁ ¿ù·Êȸ - 9¿ù8ÀÏ(¸ñ) ¹ÚÁ¾º¹ 09-02 4400
70 50±â ´ÜÇÕ¸ðÀÓ - 9.6(È­) Àá½Ç¼öÇùÁöÇÏȸ¼¾ÅÍ °ü¸®ÀÚ 09-02 4130
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 
¸ð¹ÙÀÏ È¨ÆäÀÌÁö

ÀÔÇпø¼­ ´Ù¿î·Îµå