°Ç±¹´ëÇб³ ½ºÇÇÄ¡ Çù»ó ÃÖ°í°æ¿µÀÚ°úÁ¤


 









Çб³ °øÁö»çÇ×
¿ø¿ìȸ °øÁö»çÇ×
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
¿ø¿ìȸ Çà»ç»çÁø
Ãѵ¿¹®È¸ Çà»ç»çÁø
 
 ¿ø¿ìȸ °øÁö»çÇ×

Total 279
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö ¡ÚÃÖ°í°æ¿µÀÚ°úÁ¤ 69±â ÀÔÇÐ½Ä 3.23(È­) °ü¸®ÀÚ 03-04 7449
°øÁö °Ç±¹´ë AMP 69±â ÀÔÇÐ½Ä ¾È³» - 3.23(È­) °ü¸®ÀÚ 03-03 4908
144 58±â Ä£¼±µî¹Ý - 3.29(ÀÏ) ¾ÆÂ÷»ê °ü¸®ÀÚ 05-12 2945
143 57±â ¼Û³âÀÇ ¹ã - 12.29(¿ù) ÆÄƼÇÇ¿¡½ºÅ¸ °ü¸®ÀÚ 12-29 3281
142 Ãѵ¿¹®È¸ "°æ¿µÀÎÀÇ ¹ã" - 12.16(È­) ¸®º£¶óÈ£ÅÚ °ü¸®ÀÚ 12-29 3219
141 57±â ½ÅÀÔ¿ø¿ì ȯ¿µ½Ä - 12.1(¿ù) Àå¼Ò ÃßÈİøÁö °ü¸®ÀÚ 11-07 3435
140 57±â ÀÎÁØ½Ä ¹× ¿ø¿ìȸÀå ÃëÀÓ½Ä - 10.30(¸ñ) ÆÄƼÇÇ¿¡½ºÅ¸ °ü¸®ÀÚ 10-31 3322
139 57±â Ä£¼±°ñÇÁ - 10.17(±Ý) ¼ö¿øcc °ü¸®ÀÚ 10-16 3254
138 57±â Ä£¼±µî¹Ý - 10.11(Åä) ¾ÆÂ÷»ê °ü¸®ÀÚ 10-15 3155
137 Ãѵ¿¹®È¸ Á¤±â»êÇà - 5.24(Åä) ÀüºÏ ±º»ê ½Å½Ãµµ ´ë°¢»ê (¼¶ »ê¡¦ °ü¸®ÀÚ 05-22 4001
136 Ãѵ¿¹®È¸ ½Ã»êÁ¦ - 3.22(Åä) °­È­ ¸¶´Ï»ê °ü¸®ÀÚ 05-22 3180
135 56±â ½ÅÀÔ¿ø¿ì ȯ¿µ½Ä - 5.15(¸ñ) ±ÍÁ·ÇÇ¿¡½ºÅ¸ °­³²Á¡ °ü¸®ÀÚ 05-12 3499
134 Ãѵ¿¹®È¸ 11Â÷ Ä£¼±°ñÇÁ´ëȸ - 6.2(¿ù) ½ºÄ«À̹븮cc °ü¸®ÀÚ 04-23 3747
133 56±â Ä£¼±¾ßÀ¯È¸ - 4.26(Åä) ȫõ °ü¸®ÀÚ 04-17 3408
132 56±â ÀÎÁØ½Ä ¹× ¿ø¿ìȸÀå ÃëÀÓ½Ä - 4.17(¸ñ) ÆÄƼÇÇ¿¡½ºÅ¸ °ü¸®ÀÚ 04-17 3241
131 56±â Ä£¼±°ñÇÁ - 4.10(¸ñ) ¼ö¿øcc °ü¸®ÀÚ 04-04 3462
130 56±â Ä£¼±µî¹Ý - 4.6(ÀÏ) ¾ÆÂ÷»ê °ü¸®ÀÚ 03-28 3148
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
 
¸ð¹ÙÀÏ È¨ÆäÀÌÁö

ÀÔÇпø¼­ ´Ù¿î·Îµå